<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0"
	xml:lang="ja"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/">
<channel>
	<title>菊池製作所ものづくりメカトロ研究所／パイプベンダ・パラレルリンク・フィールドロボットの研究所</title>
	<link>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php</link>
	<description>マイクロポンプ・バルブ・金属MEMS・フィールドロボット・パラレルリンク・パイプベンダの菊池製作所ものづくりメカトロ研究所</description>
	<language>ja</language>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Nov 2006 06:55:35 +0900</lastBuildDate>
	<generator>stereolog 0.67b</generator>

	<item>
		<title>パイプ曲げ加工機による加工例</title>
		<link>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06080001</link>
		<description>Φ３４のSUS304パイプの螺旋曲げいすと３相らせん 、ものおき台</description>
		<author>master</author>
		<comments>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06080001#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06080001</guid>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 15:33:43 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[<table><tr><td valign=top><img src="log/file/0301.jpg" width=200><br />Φ３４のSUS304パイプの螺旋曲げ<br /></td><td valign=top><img src="log/file/0302.jpg" width=200><br />いすと３相らせん 、ものおき台<br /></td></tr></table>]]></content:encoded>
		<category>加工例</category>
		<trackback:ping>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.phptb.php?id=06080001</trackback:ping>

	</item>
	<item>
		<title>各種ベンダの構造</title>
		<link>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06080002</link>
		<description>縦型同軸ベンダ　O号機横型同軸大型ベンダ　２号機電気駆動、トラニオン式、出力４トン、高剛性タイプ横型同軸大型ベンダ　1号機電気駆動、スチュアート式、出力1トン横型直交大型ベ...</description>
		<author>master</author>
		<comments>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06080002#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06080002</guid>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 15:37:22 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="log/file/0303.jpg" width=400><br />縦型同軸ベンダ　O号機<br /><br /><img src="log/file/0304.jpg" width=400><br />横型同軸大型ベンダ　２号機<br />電気駆動、トラニオン式、出力４トン、高剛性タイプ<br /><br /><img src="log/file/0305.jpg" width=400><br />横型同軸大型ベンダ　1号機<br />電気駆動、スチュアート式、出力1トン<br /><br /><img src="log/file/0306.jpg" width=400><br />横型直交大型ベンダ　3号機<br />出力２０ｔ、油圧式]]></content:encoded>
		<category>加工例</category>
		<trackback:ping>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.phptb.php?id=06080002</trackback:ping>

	</item>
	<item>
		<title>試作曲げ加工機による加工例</title>
		<link>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06080003</link>
		<description>図19□30　T=1.5 [mm]A6063 O材 曲げ加工例図20Φ30　T=1.5 [mm]A6063 O材 曲げ加工例図21平材（12×3 [mm]） SUS304 曲げ加工例1図22平材（12×3 [mm]） SUS304 曲げ加工例2図23□20　T=1.5 [mm] A6063 O材 複合曲げ例1...</description>
		<author>master</author>
		<comments>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06080003#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06080003</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 15:47:12 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="log/file/024401.jpg" width=400><br />図19<br />□30　T=1.5 [mm]<br />A6063 O材 曲げ加工例<br /><br /><img src="log/file/024402.jpg" width=400><br />図20<br />Φ30　T=1.5 [mm]<br />A6063 O材 曲げ加工例<br /><br /><img src="log/file/024501.jpg" width=400><br />図21<br />平材（12×3 [mm]） SUS304 曲げ加工例1<br /><br /><img src="log/file/024502.jpg" width=400><br />図22<br />平材（12×3 [mm]） SUS304 曲げ加工例2<br /><br /><img src="log/file/024503.jpg" width=400><br />図23<br />□20　T=1.5 [mm] A6063 O材 複合曲げ例1<br /><br /><img src="log/file/024504.jpg" width=400><br />図24<br />□20　T=1.5 [mm] A6063 O材 複合曲げ例2<br /><br /><table><tr><td valign=top><img src="log/file/024601.jpg" width=200><br />図25<br /></td><td valign=top><img src="log/file/024602.jpg" width=200><br />図26<br /></td></tr></table>□20 T=1.5 [mm] A6063 O材 螺旋曲げ加工例]]></content:encoded>
		<category>加工例</category>
		<trackback:ping>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.phptb.php?id=06080003</trackback:ping>

	</item>
	<item>
		<title>試作曲げ加工機概要</title>
		<link>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06080004</link>
		<description>＜図７　PKMを用いた押通し曲げ加工機概要＞</description>
		<author>master</author>
		<comments>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06080004#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06080004</guid>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 15:50:14 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="log/file/0247.jpg" width=400><br />＜図７　PKMを用いた押通し曲げ加工機概要＞]]></content:encoded>
		<category>加工例</category>
		<trackback:ping>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.phptb.php?id=06080004</trackback:ping>

	</item>
	<item>
		<title>押通し曲げ加工法とは</title>
		<link>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070004</link>
		<description>　・ 一対の金型で様々な形状の曲げが可能　・ 任意の三次元曲げが容易＜図３　押通し曲げ原理＞</description>
		<author>master</author>
		<comments>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070004#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070004</guid>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2006 10:25:37 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[　・ 一対の金型で様々な形状の曲げが可能<br />　・ 任意の三次元曲げが容易<br /><img src="log/file/0201.jpg" width=400><br />＜図３　押通し曲げ原理＞]]></content:encoded>
		<category>基本原理と加工方法</category>
		<trackback:ping>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.phptb.php?id=06070004</trackback:ping>

	</item>
	<item>
		<title>パイプ曲げの需要</title>
		<link>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070001</link>
		<description>・ パイプイス・ モニュメント（造形品）・ エキゾーストパイプ・ 導波管・ スパイラル攪拌器　　…etc</description>
		<author>master</author>
		<comments>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070001#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070001</guid>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2006 15:22:03 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[・ パイプイス<br />・ モニュメント（造形品）<br />・ エキゾーストパイプ<br />・ 導波管<br />・ スパイラル攪拌器　　…etc<br /><br /><img src="log/file/0101.jpg" width=400>]]></content:encoded>
		<category>背景</category>
		<trackback:ping>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.phptb.php?id=06070001</trackback:ping>

	</item>
	<item>
		<title>任意の三次元形状への加工に用いられる金型動作</title>
		<link>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070005</link>
		<description>・任意の方向へ曲げ加工　Ｘ、Ｙ軸の平行移動　Ｘ´、Ｙ´軸まわりの回転移動・任意のねじり加工　Ｚ´軸まわりの回転移動　Ｚ軸の平行移動量→６自由度の金型駆動が必要・ ６自由度...</description>
		<author>master</author>
		<comments>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070005#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070005</guid>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2006 10:28:55 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[・<u>任意の方向へ曲げ加工</u><br />　Ｘ、Ｙ軸の平行移動<br />　Ｘ´、Ｙ´軸まわりの回転移動<br /><br />・<u>任意のねじり加工</u><br />　Ｚ´軸まわりの回転移動<br />　Ｚ軸の平行移動量<br /><br />→６自由度の金型駆動が必要<br /><img src="log/file/0202.jpg" width=400><br /><br />・ ６自由度ながらコンパクト且つシンプル<br />・ 高精度、高剛性<br /><img src="log/file/0203.jpg" width=400><br /><br /><b>研究目的</b><br />　６軸PKMを用いることにより、断面形状を問わず任意の三次元形状に加工可能で且つシンプルな曲げ加工機の開発]]></content:encoded>
		<category>基本原理と加工方法</category>
		<trackback:ping>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.phptb.php?id=06070005</trackback:ping>

	</item>
	<item>
		<title>既存の曲げ加工法</title>
		<link>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070002</link>
		<description>研究背景・ 従来の曲げ加工法 （プレス曲げ、押付け曲げ、引っ張り曲げ 等々・・・）＜図１　プレス曲げ加工概要＞＜図２　押付け曲げ加工概要＞</description>
		<author>master</author>
		<comments>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070002#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070002</guid>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2006 15:29:42 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[研究背景<br /><br />・ 従来の曲げ加工法 （プレス曲げ、押付け曲げ、引っ張り曲げ 等々・・・）<br /><br /><table><tr><td valign=top><img src="log/file/010201.jpg" width=234><br />＜図１　プレス曲げ加工概要＞<br /></td><td valign=top><img src="log/file/010202.jpg" width=234><br />＜図２　押付け曲げ加工概要＞<br /></td></tr></table>]]></content:encoded>
		<category>背景</category>
		<trackback:ping>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.phptb.php?id=06070002</trackback:ping>

	</item>
	<item>
		<title>任意の三次元形状への加工</title>
		<link>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070006</link>
		<description>任意形状の軌道拘束条件をみたす金型動作任意の三次元形状を構成する基礎要素各基礎要素の再現法各再現法の合成による金型動作パラメータ任意の三次元形状への加工</description>
		<author>master</author>
		<comments>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070006#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070006</guid>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2006 10:37:39 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[任意形状の軌道拘束条件をみたす金型動作<br /><div align=center><br /><img src="log/file/yajirushi_d_blue.gif" width=100><br />任意の三次元形状を構成する基礎要素<br /><img src="log/file/yajirushi_d_blue.gif" width=100><br />各基礎要素の再現法<br /><img src="log/file/yajirushi_d_blue.gif" width=100><br />各再現法の合成による金型動作パラメータ<br /><img src="log/file/yajirushi_d_blue.gif" width=100><br />任意の三次元形状への加工<br /></div>]]></content:encoded>
		<category>基本原理と加工方法</category>
		<trackback:ping>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.phptb.php?id=06070006</trackback:ping>

	</item>
	<item>
		<title>従来の加工法の問題点</title>
		<link>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070003</link>
		<description>曲げ形状ごとに曲げ型が必要曲げ型の制約より複雑な曲げが困難押通し曲げ加工法（ＭＯＳ曲げ加工法）</description>
		<author>master</author>
		<comments>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070003#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070003</guid>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2006 15:40:45 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[<div align=center>曲げ形状ごとに曲げ型が必要<br />曲げ型の制約より複雑な曲げが困難<br /><br /><img src="log/file/yajirushi_d_gold.gif" width=100><br /><br />押通し曲げ加工法（ＭＯＳ曲げ加工法）<br /></div>]]></content:encoded>
		<category>背景</category>
		<trackback:ping>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.phptb.php?id=06070003</trackback:ping>

	</item>
	<item>
		<title>三次元形状を構成する基礎要素</title>
		<link>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070007</link>
		<description>材料中心の軌跡材料中心を軸とした外周面の軌跡</description>
		<author>master</author>
		<comments>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070007#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070007</guid>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2006 10:42:31 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="log/file/0205.jpg" width=400><br /><ol><li>材料中心の軌跡<br /><li>材料中心を軸とした外周面の軌跡<br /></ol>]]></content:encoded>
		<category>基本原理と加工方法</category>
		<trackback:ping>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.phptb.php?id=06070007</trackback:ping>

	</item>
	<item>
		<title>材料中心軌跡表現法</title>
		<link>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070008</link>
		<description>材料中心の軌跡Frenet-Serret の公式をもちいると曲率κ、ねじれ率τにより表現可能材料中心を軸とした外周面の軌跡材料長さあたりのねじれ角度変化量τｃにより表現可能</description>
		<author>master</author>
		<comments>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070008#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070008</guid>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 10:46:07 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[<ol><li>材料中心の軌跡<br />Frenet-Serret の公式をもちいると<br /><img src="log/file/0206.gif" width=400><br />曲率κ、ねじれ率τにより表現可能<br /><br /><li>材料中心を軸とした外周面の軌跡<br /><img src="log/file/0207.gif" width=400><br />材料長さあたりのねじれ角度変化量τｃにより表現可能]]></content:encoded>
		<category>基本原理と加工方法</category>
		<trackback:ping>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.phptb.php?id=06070008</trackback:ping>

	</item>
	<item>
		<title>初期曲げ方向角度</title>
		<link>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070009</link>
		<description>初期曲げ方向角度θｓとは三次元形状の初期位置での曲げ方向角度</description>
		<author>master</author>
		<comments>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070009#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070009</guid>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 10:59:58 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[初期曲げ方向角度θｓとは<br />三次元形状の初期位置での曲げ方向角度<br /><img src="log/file/0208.gif" width=400>]]></content:encoded>
		<category>基本原理と加工方法</category>
		<trackback:ping>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.phptb.php?id=06070009</trackback:ping>

	</item>
	<item>
		<title>三次元形状表現要素による曲げ種類</title>
		<link>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070010</link>
		<description>三次元形状表現要素　曲率κ、ねじれ率τ、τｃ、初期曲げ方向角度θｓ曲げ種類単純曲げ　　　　　　　　→κ、θｓ 単純ねじり　　　　　　　→τｃ螺旋曲げ（τ＝τｃ）　　→κ、τ  、τ...</description>
		<author>master</author>
		<comments>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070010#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070010</guid>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2006 11:02:28 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[<u>三次元形状表現要素</u><br />　曲率κ、ねじれ率τ、τｃ、初期曲げ方向角度θｓ<br /><br /><u>曲げ種類</u><br /><ul><li>単純曲げ　　　　　　　　→κ、θｓ <br /><li>単純ねじり　　　　　　　→τｃ<br /><li>螺旋曲げ（τ＝τｃ）　　→κ、τ  、τｃ、 θｓ <br /><li>螺旋曲げ（τｃ ＝0）　　→κ、τ  、θｓ <br /><li>任意の三次元形状</ul>]]></content:encoded>
		<category>基本原理と加工方法</category>
		<trackback:ping>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.phptb.php?id=06070010</trackback:ping>

	</item>
	<item>
		<title>曲げ種類</title>
		<link>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070011</link>
		<description>単純曲げ　　　　　　　　→κ、θｓ 単純ねじり　　　　　　　→τｃ螺旋曲げ（τ＝τｃ）　　→κ、τ  、τｃ、 θｓ 螺旋曲げ（τｃ ＝0）　　→κ、τ  、θｓ 任意の三次元形状</description>
		<author>master</author>
		<comments>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070011#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070011</guid>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2006 11:15:29 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[<ul><li>単純曲げ　　　　　　　　→κ、θｓ <br /><img src="log/file/021001.jpg" width=400><br /><br /><li>単純ねじり　　　　　　　→τｃ<br /><img src="log/file/021002.jpg" width=300><br /><br /><li>螺旋曲げ（τ＝τｃ）　　→κ、τ  、τｃ、 θｓ <br /><img src="log/file/021003.jpg" width=400><br /><br /><li>螺旋曲げ（τｃ ＝0）　　→κ、τ  、θｓ <br /><img src="log/file/021004.jpg" width=400><br /><br /><li>任意の三次元形状<br /><img src="log/file/021005.jpg" width=300><br /></ul>]]></content:encoded>
		<category>基本原理と加工方法</category>
		<trackback:ping>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.phptb.php?id=06070011</trackback:ping>

	</item>
	<item>
		<title>三次元形状表現要素</title>
		<link>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070012</link>
		<description>曲率κ、ねじれ率τ、τｃ、初期曲げ方向角度θｓ上記の４要素が一定の場合すべての三次元形状が表現可能</description>
		<author>master</author>
		<comments>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070012#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070012</guid>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2006 11:19:18 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[<div align=center>曲率κ、ねじれ率τ、τｃ、初期曲げ方向角度θｓ<br /><br /><img src="log/file/yajirushi_d_blue.gif" width=100><br /><br />上記の４要素が一定の場合すべての<br />三次元形状が表現可能</div>]]></content:encoded>
		<category>基本原理と加工方法</category>
		<trackback:ping>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.phptb.php?id=06070012</trackback:ping>

	</item>
	<item>
		<title>基礎要素の再現法</title>
		<link>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070013</link>
		<description>曲率κ→・金型オフセット u・金型角度θねじれ率τ→・金型ねじり角度θｚ・材料長さあたり曲げ方向変化量ねじれ率τｃ→・金型ねじり角度θｚ初期曲げ方向角度→・ｕ   …uｘ、uｙ・θ ...</description>
		<author>master</author>
		<comments>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070013#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070013</guid>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2006 11:25:02 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[<table><tr><td valign=top>曲率κ→<br /></td><td valign=top>・金型オフセット u<br />・金型角度θ<br /></td></tr><tr><td valigntop>ねじれ率τ→<br /></td><td valign=top>・金型ねじり角度θｚ<br />・材料長さあたり曲げ方向変化量<br /></td></tr><tr><td valign=top>ねじれ率τｃ→<br /></td><td valigntop>・金型ねじり角度θｚ<br /></td></tr><tr><td valign=top>初期曲げ方向角度→<br /></td><td valigntop>・ｕ   …uｘ、uｙ<br />・θ …θｘ、θｙ<br /></td></tr></table>]]></content:encoded>
		<category>基本原理と加工方法</category>
		<trackback:ping>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.phptb.php?id=06070013</trackback:ping>

	</item>
	<item>
		<title>曲率κ再現法</title>
		<link>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070014</link>
		<description></description>
		<author>master</author>
		<comments>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070014#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070014</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2006 11:31:43 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="log/file/0213.jpg" width=400>]]></content:encoded>
		<category>基本原理と加工方法</category>
		<trackback:ping>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.phptb.php?id=06070014</trackback:ping>

	</item>
	<item>
		<title>ねじれ率τｃ再現法</title>
		<link>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070015</link>
		<description></description>
		<author>master</author>
		<comments>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070015#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070015</guid>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 11:34:51 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="log/file/0214.jpg" width=400>]]></content:encoded>
		<category>基本原理と加工方法</category>
		<trackback:ping>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.phptb.php?id=06070015</trackback:ping>

	</item>
	<item>
		<title>ねじれ率τの再現法</title>
		<link>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070016</link>
		<description>κ+τｃによる再現法材料長さあたりの曲げ方向を変化させることによる再現法一定の曲率κ、ねじれ率τの軌跡をもつ形状　⇒螺旋軌跡形状</description>
		<author>master</author>
		<comments>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070016#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.php?id=06070016</guid>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 11:37:30 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[<ol><li>κ+τｃによる再現法<br /><br /><li>材料長さあたりの曲げ方向を変化させることによる再現法</ol><br /><br /><u>一定の曲率κ、ねじれ率τの軌跡をもつ形状</u><br />　⇒螺旋軌跡形状]]></content:encoded>
		<category>基本原理と加工方法</category>
		<trackback:ping>http://www.kikuchiseisakusho.com/blog/index.phptb.php?id=06070016</trackback:ping>

	</item>

</channel>
</rss>
